豊橋市議会議員選挙とは!?
まずは市議会は市民生活や福祉の充実・向上のために、会議や活動を通してどういった街にしていくか運営や方針を決定する会議です。
3ヶ月ごとに(毎年3月、6月、9月、12月)に定例会が開催され、必要に応じて開かれる臨時会などが他にあります。
豊橋市議会議員選挙では市民の皆さんに代わって街づくり活動をしてくれる人を選ぶために行われています。
2015年豊橋市議会議員選挙について
定数36人に対して42人が立候補しました。
僕たちは選挙で「この人を応援したい」とか「共感できる思想をもっている人」を一人選び、
一票を投じるわけですね。
任期は4年間です。
告示日 | 2015/4/19 |
投票日 | 2015/4/26 |
選挙事由 | 任期満了 |
定数 | 36人 |
立候補者数 | 42人 |
候補者一覧
正直誰がどういった考えで、どういう活動をしているのか良く分からないので、誰に票を入れればいいのか分からないという人が多いと思います。
選挙カーでの演説を聞いたり、WEBサイトを見たり、情報収集しながら判断していくことがとても大事です。
届出順位 | 名前 | 現・元・新 | 性別 | 党派・会派等 | 肩書き | Webサイト |
1 | 豊田 一雄(65) | 現 | 男 | 無所属 | 豊橋市議会議員 | http://toyo.pbeins.net |
2 | 沢田 とし子(58) | 現 | 女 | 公明党 | 豊橋市議会議員 | http://www.komei.or.jp/km/toyohashi-sawada-toshiko/ |
3 | 芳賀 ひろたか(51) | 現 | 男 | 民主党 | 豊橋市議会議員 | http://www.minshu-aichi.jp/lawmaker/general/shi_toyohashi/haga_hirotaka.html |
4 | 中西 みつえ(55) | 新 | 女 | 日本共産党 | 日本共産党 | http://toyohashi.jcpweb.net/profile/nakanishi-mitsue |
5 | 長坂 なおと(31) | 新 | 男 | 無所属 | 内閣官房 | http://nagasakanaoto.com/ |
6 | 近藤 ひさよし(35) | 現 | 男 | 自由民主党 | 豊橋市議会議員 | http://good-toyohashi.jp/ |
7 | 野田 豊(65) | 新 | 男 | 無所属 | 広告カメラマン | |
8 | 近藤 しゅうじ(50) | 新 | 男 | 無所属 | 会社役員 | |
9 | 中村 竜彦(35) | 現 | 男 | 自由民主党 | 豊橋市議会議員 | http://www.tatsuhiko.jp |
10 | 杉浦 正和(39) | 現 | 男 | 自由民主党 | 豊橋市議会議員 | http://www.sugiura-green.com/ |
11 | 伊藤 とくや(57) | 現 | 男 | 自由民主党 | 豊橋市議会議員 | http://itotokuya.com |
12 | 前田 ひろのぶ(52) | 現 | 男 | 無所属 | 豊橋市議会議員 | http://maedahironobu.com/ |
13 | 星野 たかてる(40) | 現 | 男 | 無所属 | 豊橋市議会議員 | https://www.facebook.com/2525hoshino |
14 | 渡辺 まこと(57) | 現 | 男 | 自由民主党 | 豊橋市議会議員 | |
15 | さかやなぎ 泰光(51) | 現 | 男 | 自由民主党 | 豊橋市議会議員 | http://sakayanagi.com/ |
16 | 川原 元則(60) | 新 | 男 | 無所属 | 高校教諭 | |
17 | 二村 真一(46) | 新 | 男 | 無所属 | ヤマニ種苗役員 | |
18 | 豊田 八千代(66) | 元 | 女 | 社会民主党 | 農業 | http://toyodayachiyo.net/ |
19 | まつざき 正尚(46) | 現 | 男 | 自由民主党 | 豊橋市議会議員 | http://www.team-matsuzaki.com/m/ |
20 | 小原 まさこ(51) | 現 | 女 | 無所属 | 豊橋市議会議員 | |
21 | 鈴木 ひろし(58) | 現 | 男 | 公明党 | 豊橋市議会議員 | http://www.komei.or.jp/km/toyohashi-suzuki-hiroshi/ |
22 | 斎藤 ひろむ(43) | 現 | 男 | 日本共産党 | 豊橋市議会議員 | http://hiromu.sakura.ne.jp/wp/ |
23 | こせき 充宏(60) | 現 | 男 | 無所属 | 豊橋市議会議員 | |
24 | 鈴木 みさ子(57) | 新 | 女 | 日本共産党 | 日本共産党 | http://misa1047.blog21.fc2.com/ |
25 | 田中 としかず(63) | 現 | 男 | 自由民主党 | 豊橋市議会議員 | http://www1.ocn.ne.jp/^tanaka-c/ |
26 | ふじわら 孝夫(57) | 現 | 男 | 自由民主党 | 豊橋市議会議員 | |
27 | 深山 周三(60) | 現 | 男 | 無所属 | 豊橋市議会議員 | http://www.giin.biz/fukayama/ |
28 | 寺本 ひろゆき(68) | 現 | 男 | 無所属 | 豊橋市議会議員 | http://www.geocities.jp/teramoto_kokikai |
29 | 尾崎 まさてる(33) | 現 | 男 | 自由民主党 | 豊橋市議会議員 | http://teamozaki.com/ |
30 | おばやし 伸治(51) | 現 | 男 | 公明党 | 豊橋市議会議員 | http://www.komei.or.jp/km/toyohashi-obayashi-nobuharu/ |
31 | ひろた 勉(45) | 現 | 男 | 民主党 | 豊橋市議会議員 | http://www.at-ml.jp/65652/ |
32 | 鈴木 よしのり(62) | 現 | 男 | 公明党 | 豊橋市議会議員 | http://www.komei.or.jp/km/suzuyo/ |
33 | こんだ 明久(64) | 現 | 男 | 自由民主党 | 豊橋市議会議員 | |
34 | 向坂 秀之(63) | 現 | 男 | 無所属 | 豊橋市議会議員 | http://www.kosakahideyuki.com/ |
35 | 山田 しずお(62) | 現 | 男 | 自由民主党 | 豊橋市議会議員 | |
36 | 福井 やすし(59) | 新 | 男 | 無所属 | プロディック | http://www.fukui-yasushi.jp |
37 | 山本 けんたろう(41) | 現 | 男 | 無所属 | 豊橋市議会議員 | http://www.yamamotokentaro.net |
38 | さとう 多一(61) | 現 | 男 | 自由民主党 | 豊橋市議会議員 | http://blog.goo.ne.jp/taichi_sigi |
39 | 鈴木 道夫(69) | 現 | 男 | 自由民主党 | 豊橋市議会議員 | |
40 | 宮沢 さちこ(64) | 現 | 女 | 公明党 | 豊橋市議会議員 | http://www.komei.or.jp/km/toyohashi-miyazawa-sachiko/ |
41 | ほった 伸一(54) | 現 | 男 | 無所属 | 豊橋市議会議員 | |
42 | 市原 きょうご(49) | 現 | 男 | 無所属 | 豊橋市議会議員 | http://mimaru6265500.dosugoi.net/ |
選挙公報はコチラ
候補者の情報はコチラ
東三河に特化した選挙情報サイト「選ぼう!みんなの選挙 in 東三河」はコチラ
余談
一通り候補者の紹介分や考え方を読んでみると判断材料が増えるのでよいかもしれません。
選挙に行くことは豊橋活性化につながりますので、4/26は投票に行きましょう。
コメントを書く