【2015年豊橋市議会議員選挙】結果
激しい選挙の無事終わりました。
現職30人、新顔6人という結果です。
ちなみに前回は現職24人、新顔12人でした。
投票率が48.43%で前回よりも下がってしまいました。
前回投票率は51.73%でした。
皆さん、なるべく選挙は行きましょうね^^
告示日 | 2015/4/19 |
投票日 | 2015/4/26 |
選挙事由 | 任期満了 |
定数 | 36人 |
立候補者数 | 42人 |
有権者数 | 291,340人 |
投票者数 | 141,085人 |
投票率 | 48.43% |
得票数 | 届出番号 | 名前 | 性別 | 現・元・新 | 党派・会派等 | 肩書き | Webサイト | |
当選 | 5648 | 27 | 深山 周三(60) | 男 | 現 | 無所属 | 豊橋市議会議員 | http://www.giin.biz/fukayama/ |
当選 | 4735 | 29 | 尾崎 まさてる(33) | 男 | 現 | 自由民主党 | 豊橋市議会議員 | http://teamozaki.com/ |
当選 | 4491 | 3 | 芳賀 ひろたか(51) | 男 | 現 | 民主党 | 豊橋市議会議員 | http://www.minshu-aichi.jp/lawmaker/general/shi_toyohashi/haga_hirotaka.html |
当選 | 4467 | 23 | こせき 充宏(60) | 男 | 現 | 無所属 | 豊橋市議会議員 | |
当選 | 4406 | 9 | 中村 竜彦(35) | 男 | 現 | 自由民主党 | 豊橋市議会議員 | http://www.tatsuhiko.jp |
当選 | 4317 | 10 | 杉浦 正和(39) | 男 | 現 | 自由民主党 | 豊橋市議会議員 | http://www.sugiura-green.com/ |
当選 | 4264 | 15 | さかやなぎ 泰光(51) | 男 | 現 | 自由民主党 | 豊橋市議会議員 | http://sakayanagi.com/ |
当選 | 4167 | 5 | 長坂 なおと(31) | 男 | 新 | 無所属 | 内閣官房 | http://nagasakanaoto.com/ |
当選 | 4150 | 20 | 小原 まさこ(51) | 女 | 現 | 無所属 | 豊橋市議会議員 | |
当選 | 3920.372 | 6 | 近藤 ひさよし(35) | 男 | 現 | 自由民主党 | 豊橋市議会議員 | http://good-toyohashi.jp/ |
当選 | 3816 | 31 | ひろた 勉(45) | 男 | 現 | 民主党 | 豊橋市議会議員 | http://www.at-ml.jp/65652/ |
当選 | 3778 | 19 | まつざき 正尚(46) | 男 | 現 | 自由民主党 | 豊橋市議会議員 | http://www.team-matsuzaki.com/m/ |
当選 | 3608.627 | 8 | 近藤 しゅうじ(50) | 男 | 新 | 無所属 | 会社役員 | |
当選 | 3590 | 28 | 寺本 ひろゆき(68) | 男 | 現 | 無所属 | 豊橋市議会議員 | http://www.geocities.jp/teramoto_kokikai |
当選 | 3479 | 26 | ふじわら 孝夫(57) | 男 | 現 | 自由民主党 | 豊橋市議会議員 | |
当選 | 3429 | 11 | 伊藤 とくや(57) | 男 | 現 | 自由民主党 | 豊橋市議会議員 | http://itotokuya.com |
当選 | 3424 | 33 | こんだ 明久(64) | 男 | 現 | 自由民主党 | 豊橋市議会議員 | |
当選 | 3401.446 | 24 | 鈴木 みさ子(57) | 女 | 新 | 日本共産党 | 日本共産党 | http://misa1047.blog21.fc2.com/ |
当選 | 3319.339 | 39 | 鈴木 道夫(69) | 男 | 現 | 自由民主党 | 豊橋市議会議員 | |
当選 | 3262 | 22 | 斎藤 ひろむ(43) | 男 | 現 | 日本共産党 | 豊橋市議会議員 | http://hiromu.sakura.ne.jp/wp/ |
当選 | 3229.221 | 32 | 鈴木 よしのり(62) | 男 | 現 | 公明党 | 豊橋市議会議員 | http://www.komei.or.jp/km/suzuyo/ |
当選 | 3209 | 2 | 沢田 とし子(58) | 女 | 現 | 公明党 | 豊橋市議会議員 | http://www.komei.or.jp/km/toyohashi-sawada-toshiko/ |
当選 | 3201 | 4 | 中西 みつえ(55) | 女 | 新 | 日本共産党 | 日本共産党 | http://toyohashi.jcpweb.net/profile/nakanishi-mitsue |
当選 | 3147 | 25 | 田中 としかず(63) | 男 | 現 | 自由民主党 | 豊橋市議会議員 | http://www1.ocn.ne.jp/^tanaka-c/ |
当選 | 3133 | 42 | 市原 きょうご(49) | 男 | 現 | 無所属 | 豊橋市議会議員 | http://mimaru6265500.dosugoi.net/ |
当選 | 3125 | 13 | 星野 たかてる(40) | 男 | 現 | 無所属 | 豊橋市議会議員 | https://www.facebook.com/2525hoshino |
当選 | 3125 | 16 | 川原 元則(60) | 男 | 新 | 無所属 | 高校教諭 | |
当選 | 3054.993 | 21 | 鈴木 ひろし(58) | 男 | 現 | 公明党 | 豊橋市議会議員 | http://www.komei.or.jp/km/toyohashi-suzuki-hiroshi/ |
当選 | 2900.392 | 1 | 豊田 一雄(65) | 男 | 現 | 無所属 | 豊橋市議会議員 | http://toyo.pbeins.net |
当選 | 2900 | 30 | おばやし 伸治(51) | 男 | 現 | 公明党 | 豊橋市議会議員 | http://www.komei.or.jp/km/toyohashi-obayashi-nobuharu/ |
当選 | 2886 | 40 | 宮沢 さちこ(64) | 女 | 現 | 公明党 | 豊橋市議会議員 | http://www.komei.or.jp/km/toyohashi-miyazawa-sachiko/ |
当選 | 2881 | 35 | 山田 しずお(62) | 男 | 現 | 自由民主党 | 豊橋市議会議員 | |
当選 | 2829 | 12 | 前田 ひろのぶ(52) | 男 | 現 | 無所属 | 豊橋市議会議員 | http://maedahironobu.com/ |
当選 | 2750 | 41 | ほった 伸一(54) | 男 | 現 | 無所属 | 豊橋市議会議員 | |
当選 | 2736 | 17 | 二村 真一(46) | 男 | 新 | 無所属 | ヤマニ種苗役員 | |
当選 | 2450 | 34 | 向坂 秀之(63) | 男 | 現 | 無所属 | 豊橋市議会議員 | http://www.kosakahideyuki.com/ |
2418 | 36 | 福井 やすし(59) | 男 | 新 | 無所属 | プロディック | http://www.fukui-yasushi.jp | |
2378 | 38 | さとう 多一(61) | 男 | 現 | 自由民主党 | 豊橋市議会議員 | http://blog.goo.ne.jp/taichi_sigi | |
2363 | 37 | 山本 けんたろう(41) | 男 | 現 | 無所属 | 豊橋市議会議員 | http://www.yamamotokentaro.net | |
2157 | 14 | 渡辺 まこと(57) | 男 | 現 | 自由民主党 | 豊橋市議会議員 | ||
1731.607 | 18 | 豊田 八千代(66) | 女 | 元 | 社会民主党 | 農業 | http://toyodayachiyo.net/ | |
1000 | 7 | 野田 豊(65) | 男 | 新 | 無所属 | 広告カメラマン |
統一地方選挙/豊橋市※参照WEBページ
コメントを書く